KOŠARKA DEKLETA / DJEVOJKE
Sobota / Subota, 29. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 1. tekma / 1. utakmica | 9.30 | USK | 47 : 52 | NM |
| 13:17, 10:12, 11:12, 12:12 | ||||
| 2. tekma / 2. utakmica | 11.00 | IŽ | 35 : 45 | PGŽ |
| 10:16, 14:8, 4:5, 7:16 | ||||
| 3. tekma / 3. utakmica | 14.30 | USK | 65 : 47 | PGŽ |
| 16:16, 16:14, 17:10, 16:7 | ||||
| 4. tekma / 4. utakmica | 16.00 | NM | 44 : 34 | IŽ |
| 10:10, 12:5, 11:13, 11:16 |
Nedelja / Nedjelja, 30. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 5. tekma / 5. utakmica | 9.00 | USK | 54 : 38 | IŽ |
| 10:9, 10:10, 16:5, 18:14 | ||||
| 6. tekma / 6. utakmica | 10.30 | PGŽ | 57 : 68 | NM |
| 23:16, 6:19, 18:14, 10:19 |
KOŠARKA FANTJE / DEČKI
Sobota / Subota, 29. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 1. tekma / 1. utakmica | 9.30 | USK | 39 : 65 | NM |
| 17:17, 12:18, 6:16, 4:14 | ||||
| 2. tekma / 2. utakmica | 11.00 | IŽ | 81 : 72 | PGŽ |
| 21:20, 18:19, 17:20, 25:13 | ||||
| 3. tekma / 3. utakmica | 14.30 | USK | 48 : 60 | PGŽ |
| 7:19, 14:10, 11:14, 16:17 | ||||
| 4. tekma / 4. utakmica | 16.00 | NM | 72 : 69 | IŽ |
| 12:15, 19:13, 19:21, 22:20 |
Nedelja / Nedjelja, 30. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 5. tekma / 5. utakmica | 9.00 | USK | 43 : 76 | IŽ |
| 16:16, 5:25, 14:16, 8:19 | ||||
| 6. tekma / 6. utakmica | 10.30 | PGŽ | 77 : 56 | NM |
| 6:11, 23:17, 21:15, 27:13 |
ROKOMET DEKLETA / RUKOMET DJEVOJKE
Sobota / Subota, 29. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 1. tekma / 1. utakmica | 9.30 | NM | 22:26 | PGŽ |
| (11:13) | ||||
| 2. tekma / 2. utakmica | 11.00 | IŽ | 26:17 | USK |
| (10:9) | ||||
| 3. tekma / 3. utakmica | 14.30 | NM | 33:12 | USK |
| (15:5) | ||||
| 4. tekma / 4. utakmica | 16.00 | PGŽ | 23 : 30 | IŽ |
| (10:16) |
Nedelja / Nedjelja, 30. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 5. tekma / 5. utakmica | 9.00 | NM | 17: 26 | IŽ |
| (9:14) | ||||
| 6. tekma / 6. utakmica | 10.30 | USK | 14 : 29 | PGŽ |
| (6:17) |
ROKOMET FANTJE / RUKOMET DEČKI
Sobota / Subota, 29. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 1. tekma / 1. utakmica | 9.30 | IŽ | 27 : 31 | PGŽ |
| (13:15) | ||||
| 2. tekma / 2. utakmica | 11.00 | NM | 70 : 5 | USK |
| (32:3) | ||||
| 3. tekma / 3. utakmica | 14.30 | IŽ | 32 : 11 | USK |
| (15:4) | ||||
| 4. tekma / 4. utakmica | 16.00 | PGŽ | 24 : 22 | NM |
| (14:14) |
Nedelja / Nedjelja, 30. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 5. tekma / 5. utakmica | 9.00 | IŽ | 31 : 36 | NM |
| (14:17) | ||||
| 6. tekma / 6. utakmica | 10.30 | USK | 11 : 22 | PGŽ |
| (3:10) |
MALI NOGOMET FANTJE / DEČKI
Sobota / Subota, 29. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 1. tekma / 1. utakmica | 9.30 | NM | 0 : 8 | PGŽ |
| (0:5) | ||||
| 2. tekma / 2. utakmica | 11.00 | IŽ | 6 : 4 | USK |
| (4:0) | ||||
| 3. tekma / 3. utakmica | 14.30 | NM | 2 : 4 | USK |
| (2:3) | ||||
| 4. tekma / 4. utakmica | 16.00 | PGŽ | 3 : 3 | IŽ |
Nedelja / Nedjelja, 30. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 5. tekma / 5. utakmica | 9.00 | NM | 2 : 26 | IŽ |
| (2:15) | ||||
| 6. tekma / 6. utakmica | 10.30 | USK | 5 : 3 | PGŽ |
| 5:0 |
ODBOJKA FANTJE / DEČKI
Sobota / Subota, 29. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 1. tekma / 1. utakmica | 9.30 | PGŽ | 2 : 0 | IŽ |
| 25:15, 25:15 | ||||
| 2. tekma / 2. utakmica | 11.00 | NM | 2 : 0 | USK |
| 25:16, 25:15 | ||||
| 3. tekma / 3. utakmica | 14.30 | PGŽ | 0 : 2 | USK |
| 18:25, 17:25 | ||||
| 4. tekma / 4. utakmica | 16.00 | IŽ | 0 : 2 | NM |
| 6:25, 14:25 |
Nedelja / Nedjelja, 30. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 5. tekma / 5. utakmica | 9.00 | PGŽ | 0 : 2 | NM |
| 11:25, 22:25 | ||||
| 6. tekma / 6. utakmica | 10.30 | USK | 2 : 0 | IŽ |
| 25:13, 25:16 |
ODBOJKA DEKLETA / DJEVOJKE
Sobota / Subota, 29. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 1. tekma / 1. utakmica | 9.30 | PGŽ | 2 : 0 | NM |
| 25:16, 25:21 | ||||
| 2. tekma / 2. utakmica | 11.00 | IŽ | 2 : 0 | USK |
| 25:16, 25:19 | ||||
| 3. tekma / 3. utakmica | 14.30 | PGŽ | 0 : 2 | USK |
| 24:26, 25:27 | ||||
| 4. tekma / 4. utakmica | 16.00 | NM | 0 : 2 | IŽ |
| 8:25, 15:25 |
Nedelja / Nedjelja, 30. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 5. tekma / 5. utakmica | 9.00 | PGŽ | 1 : 2 | IŽ |
| (25:23, 13:25, 1:15) | ||||
| 6. tekma / 6. utakmica | 10.30 | USK | 2 : 1 | NM |
| (25:22, 12:25, 15:10) |
NAMIZNI TENIS FANTJE IN DEKLETA / STOLNI TENIS DEČKI I DJEVOJKE
Sobota / Subota, 29. 8. 2026
| REZULTAT | ||||
| 1. krog / krug | 9.30 | NM | 6 : 1 | USK |
| PGŽ | 4 : 3 | IŽ | ||
| 2. krog / krug | NM | 5 : 2 | PGŽ | |
| USK | 4 : 3 | IŽ |
| REZULTAT | ||||
| 3. krog / krug | 14.30 | NM | 6 : 1 | IŽ |
| USK | 1 : 6 | PGŽ |
ŠAH FANTJE IN DEKLETA / DEČKI I DJEVOJKE
Sobota / Subota, 29. 8. 2026, 9:00
| 1. kolo / krug | PGŽ | 5 : 2 | NM | |
| IŽ | 3 : 2 | USK | ||
| 2. kolo / krug | PGŽ | 3 : 2 | IŽ | |
| NM | 2,5 : 2,5 | USK | ||
| 3. kolo / krug | IŽ | 5 : 0 | NM | |
| USK | 1 : 4 | PGŽ |
| 4. kolo / krug | NM | 1 : 4 | PGŽ | |
| USK | 2 : 3 | IŽ | ||
| 5. kolo / krug | IŽ | 2,5 : 2,5 | PGŽ | |
| USK | 3 : 2 | NM | ||
| 6. kolo / krug | NM | 0 : 5 | IŽ | |
| PGŽ | 3,5 : 1,5 | USK |